Bébé (0 à 18 mois)
Taille Américaine | Taille Européenne | Âge Approximatif | Longeur du Pied (cm) |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 mois | 7,9 |
1 | 16 | 3 mois | 8,9 |
1.5 | 17 | 6 mois | 9,2 |
2 | 17 | 6 mois | 9,5 |
2.5 | 18 | 12 mois | 10,2 |
3 | 18 | 12 mois | 10,5 |
3.5 | 19 | 12 mois | 10,8 |
4 | 19 | 18 mois | 11,4 |
4.5 | 20 | 18 mois | 11,7 |
Enfant (18 mois à 6 ans)
Taille Américaine | Taille Européenne | Âge Approximatif | Longeur du Pied (cm) |
---|---|---|---|
5 | 20 | 18 mois | 12,1 |
5.5 | 21 | 2 ans | 12,7 |
6 | 22 | 2 ans | 13,0 |
6.5 | 22 | 2 ans | 13,3 |
7 | 23 | 2-3 ans | 14,0 |
7.5 | 23 | 2-3 ans | 14,3 |
8 | 24 | 2-3 ans | 14,6 |
8.5 | 25 | 3 ans | 15,2 |
9 | 25 | 3 ans | 15,6 |
9.5 | 26 | 3 ans | 15,9 |
10 | 27 | 4 ans | 16,5 |
10.5 | 27 | 4 ans | 16,8 |
11 | 28 | 4 ans | 17,1 |
11.5 | 29 | 5 ans | 17,8 |
12 | 30 | 5 ans | 18,1 |
12.5 | 30 | 5 ans | 18,4 |
13 | 31 | 5 ans | 19,1 |
13.5 | 31 | 6 ans | 19,4 |
Junior (6 à 14 ans)
Taille Américaine | Taille Européenne | Âge Approximatif | Longeur du Pied (cm) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 6 ans | 19,7 |
1.5 | 33 | 6 ans | 20,3 |
2 | 33 | 6 ans | 20,6 |
2.5 | 34 | 7-8 ans | 21,0 |
3 | 34 | 7-8 ans | 21,6 |
3.5 | 35 | 7-8 ans | 21,9 |
4 | 36 | 7-8 ans | 22,2 |
4.5 | 36 | 9-10 ans | 22,9 |
5 | 37 | 9-10 ans | 23,2 |
5.5 | 37 | 9-10 ans | 23,5 |
6 | 38 | 11-12 ans | 24,1 |
6.5 | 38 | 11-12 ans | 24,4 |
7 | 39 | 13-14 ans | 24,8 |